Hulladékgyűjtő udvar
A Hulladékgyűjtő udvar olyan zárt területtel és szakképzett személyzettel ellátott gyűjtőhely, ahová több fajta és nagyobb tömegű előre szelektált hulladék rakható le. Az elhelyezhető hulladékok típusait és azok mértékét mindig az üzemeltető határozza meg.
A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője a „VHK” Nonprofit Kft. 2023. július 1-től a MOHU Zrt. megbízásából.
Nyitvatartásunk a következők szerint változik:
hétfő, kedd, szerda: 12:00 - 20:00 óráig
csütörtök, péntek, szombat: 08:00 - 16:00 óráig
Zárás előtt 19:30-ig illetve 15:30-ig történik mérlegelés.
A hulladékudvarban kizárólag magánszemély adhat le hulladékot!!
Ügyfelek azonosítását el kell végeznünk. Magyarországi lakcím kártyáját, tartózkodási engedélyét/kártyáját, hatósági bizonyítványát, regisztrációs igazolását, vagy bejelentőlapját a magánszemélyeknek elő kell készíteni!
A beérkező hulladékok minden esetben mérlegelésre kerülnek. A lenti táblázatban nem szereplő hulladékkal érkező, illetve a napi/éves limitet túllépő magánszemélyektől a hulladékot nem vesszük át, azzal visszafordítható.
A hulladék beszállítójának a kötelessége a gépjárművet leüríteni/ lerakodni.
A változások miatt hosszabb várakozási idővel kell készülni. kérjük szíves türelmüket. A hosszabb várokás elkerülése érdekében honlapunkon tudnak regisztrálni.
Bővül az átadható hulladékok köre, ugyanakkor bevezetésre kerülnek további korlátok:
Anyagáram | HAK kód | Átvételi korlát | Átvételi éves korlát |
---|---|---|---|
toner | 08 03 17* | 2 db / nap | 10 db / év |
fáradt olaj | 13 02 05* | 50 kg/nap | nincs korlát |
papír és karton | 15 01 01 | nincs korlát | nincs korlát |
hungarocell csomagolási hulladék (tiszta)
(átvétel átmenetileg szünetel) |
15 01 02 | 0,2 m3/nap | nincs korlát |
fa csomagolási hulladék | 15 01 03 | nincs korlát | nincs korlát |
vegyes csomagolási hulladék | 15 01 06 | nincs korlát | nincs korlát |
üveg csomagolási hulladék | 15 01 07 | nincs korlát | nincs korlát |
textil csomagolási hulladék | 15 01 09 | nincs korlát | nincs korlát |
kiürült festékes dobozok | 15 01 10* | 10 kg/nap | 50 kg / év |
olajos flakonok | 15 01 10* | 10 kg/nap | 50 kg / év |
hajtógázas (spray) palackok | 15 01 11* | 5 kg /nap | 10 kg /év |
gumiabroncs (22,5 coll-ig, személygépjármű-, kisteher-gumiabroncs) | 16 01 03 | 4 db /nap | 16 db / év |
olajszűrő | 16 01 07* | 2 db /nap | 4 db / év |
fékfolyadék | 16 01 13* | 5 kg /nap | 10 kg /év |
fagyálló | 16 01 14* | 20 kg /nap | 60 kg /év |
ólomakkumulátor | 16 06 01* | nincs korlát | nincs korlát |
ruhanemű | 20 01 10 | nincs korlát | nincs korlát |
oldószerek | 20 01 13* | 10 kg /nap | 20 kg /év |
növényvédő szer | 20 01 19* | 5 kg / nap | 10 kg / év |
fénycsövek, izzók | 20 01 21* | nincs korlát | nincs korlát |
étolaj, sütőzsír | 20 01 25 | nincs korlát | nincs korlát |
festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) |
20 01 27* | 10 kg / nap | 20 kg / év |
nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) |
20 01 28 | 20 kg / nap | 50 kg /év |
veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek | 20 01 29* | 2 kg /nap | 10 kg /év |
mosószerek | 20 01 30 | 5 kg /nap | 20 kg /év |
kiselejtezett elektromos berendezések Liion akkumulátorai | 20 01 33* | nincs korlát | nincs korlát |
elemek és akkumulátorok | 20 01 33* | nincs korlát | nincs korlát |
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 35* | nincs korlát | nincs korlát |
napelemek | 20 01 35* | nincs korlát | nincs korlát |
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 36 | nincs korlát | nincs korlát |
egyéb műanyag
(átvétel átmenetileg szünetel) |
20 01 39 | nincs korlát | nincs korlát |
egyéb fém hulladék | 20 01 40 | nincs korlát | nincs korlát |
zöldhulladék
(max. 15 cm átmérőjű vastag ág, fa) |
20 02 01 | 100 kg / nap | 600 kg /év |
lom | 20 03 07 | 150 kg /nap | 600 kg /év |
Cím: | 8200 Veszprém, Kistó u. 8. |
Email cím: | hulladek@vhkn.vkszrt.hu |
Internet: | www.vhkn.hu |
Nyitva tartás: | itt található |



